Richtlinien und Normen HKS®
Die auf HKS®-Sicherheitsschuhen angebrachte Kennzeichnung EN ISO 20345 garantiert ein hohes Leistungsniveau auf Grundlage der Europäischen Norm im Hinblick auf Sicherheit, Komfort und Stabilität (Baumuster hinterlegt beim: PFI-Pirmasens; Kenn-Nr.: 0193 | TÜV Rheinland Kenn-Nr.: 0197).
Die auf HKS®-Sicherheitsschuhen angebrachte Kennzeichnung EN ISO 20345 garantiert: Ein hohes Leistungsniveau auf Grundlage der Europäischen Norm im Hinblick auf Sicherheit, Komfort und Stabilität. (Baumuster hinterlegt beim: PFI-Pirmasens; Kenn-Nr.: 0193 | TÜV Rheinland Kenn-Nr.: 0197)
SB
Sicherheitsschuh für den gewerblichen Gebrauch; stoßfeste Kappe, die einer Energieeinwirkung von 200 J widersteht
S1
Geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Energie-aufnahmevermögen im Fersenbereich, Kraftstoffbeständigkeit
S2
Wie S1 + Beständigkeit gegen das Eindringen und die Aufnahme von Wasser
S3
Wie S2 + Durchtrittsicherheit – Profilierte Laufsohle
S4
Wie S2 + Wasserdichter Stiefel
S5
Wie S4 + Duchtrittsicherheit
| B | BOA® |
| M | Mikrofaser |
| V | Vegan |
| O | Überkappe |
| R | Gummilaufsohle |
| P | Durchtrittschutz | Stahl |
| TP | Durchtrittschutz | Textil |
| MFS | Mittelfußschutz |
| W | Weit |
| N | Normal |
| S | Schmal |
![]() | Herstellungsdatum mit Monats und Jahresangabe |
![]() | Herstellungsdatum: Jahr (innerer Ring) mit Pfeil zum entsprechenden Fertigungsmonat (äußerer Ring). |
![]() | ESD geprüft nach DIN EN 61340-5-1 |
| P | Schuh mit einer durchtrittsicheren Zwischensohle, die gegen Kräfte bis 1100 Newton schützt |
| C | Schuh, dessen elektrischer Widerstand nicht mehr als 100 KOhm beträgt |
| A | Schuh, dessen Materialien und Aufbau die Ableitung elektrostatischer Ladung ermöglichen (spezifischer Widerstand zwischen 0,1 MOhm und 1000 MOhm). |
| E | Energieaufnahmevermögen in Fersenbereich größer/gleich 20 J |
| HI | Schuh mit wärmeisolierendem Unterbau |
| CI | Schuh mit kälteisolierendem Unterbau |
| FO | Kraftstoffbeständigkeit |
| WRU | Beständigkeit des oberen Schuhteils gegen das Eindringen und die Aufnahme von Wasser |
| HRO | Widerstandsfähigkeit der Sohle gegen Kontaktwärme (bis zu 300°C während einer Minute). Es werden nur die Gefahren abgedeckt, die auf dem Schuh entsprechend gekennzeichnet sind. Nachträglich hinzugefügte Teile können die Produkteigenschaften verändern. |
| SRA | Prüfung der Rutschhemmung Keramikfliese/Reinigungsmittel |
| SRB | Prüfung der Rutschhemmung Stahlboden/Glycerin |
| SRC | Prüfung der Rutschhemmung Keramikfliese/Reinigungsmittel und Stahlboden/Glycerin |



